诸暨农村商业银行
营业执照信息
营业执照
代理兼业许可证
自营平台信息
| 平台名称 | 网址 |
| 丰收互联app | / |
合作机构及业务范围
| 合作机构名称 | 网址 | 业务合作范围 | 合作起止时间 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | http://life.cpic.com.cn/xrsbx/?hit=ShouyeDhGsRsbx | 借款人意外伤害保险、人寿保险、年金保险、医疗险、健康险 | 2021-09-01至2099-12-31 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | https://www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ | 借款人意外伤害保险、人寿保险、年金保险、医疗险、健康险 | 2020-08-01至2099-12-31 |
| 新华人寿保险股份有限公司 | https://www.newchinalife.com/ | 借款人意外伤害保险、人寿保险、年金保险 | 2022-05-10至2099-12-31 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | http://www.zsins.com/ | 财产综合保险、贷款抵押个人房屋保险、新能源汽车损失保险、新能源汽车第三者责任保险、新能源汽车车上人员责任保险、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险、精神损害抚慰金责任险、医保外医疗费用责任险、法定节假日限额翻倍险。 | 2015-01-01至2099-12-31 |
手机银行保险产品信息
| 保险公司 | 产品名称 | 报备文件编号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿鑫瑞一生终身寿险》 | 中国人寿〔2025〕终身寿险69号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿鑫添宝两全保险》 | 中国人寿〔2025〕两全保险72号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿鑫瑞金生终身寿险》 | 中国人寿〔2025〕终身寿险70号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿鸿耀一生终身寿险(分红型)》 | 中国人寿〔2025〕终身寿险77号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿鑫享盈两全保险(分红型)》 | 中国人寿〔2025〕两全保险82号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿通泰无忧意外伤害保险(C款)(银代版)》 | 中国人寿〔2023〕意外伤害保险97号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿绿舟综合意外伤害保险(银代版)》 | 中国人寿〔2023〕意外伤害保险104号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿康逸无忧预防接种综合意外伤害保险(银代版)》 | 中国人寿〔2023〕意外伤害保险131号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿新绿洲团体意外伤害保险(D款)(银代版)》 | 中国人寿〔2023〕意外伤害保险102号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿附加绿洲意外费用补偿团体医疗保险(A款)(银代版)》 | 中国人寿〔2023〕医疗保险113号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿附加绿洲意外住院定额给付团体医疗保险(A款)(银代版)》 | 中国人寿〔2023〕医疗保险108号 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 《太保鑫福相伴(优享25A)终身寿险(分红型)》 | 太平洋人寿[2025]终身寿险 046 号 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 《太保鑫福相伴(恒享25A)终身寿险(分红型)》 | 太平洋人寿[2025]终身寿险 092 号 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 《太保鑫福利(A 款)两全保险(分红型)》 | 太平洋人寿[2026]两全保险 008 号 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 《太保鑫增益养老年金保险》 | 太平洋人寿[2025]养老年金保险 169 号 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 《太保鑫福增益养老年金保险(分红型)》 | 太平洋人寿[2025]养老年金保险 号 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 《太保鑫相伴(2025)终身寿险》 | 太平洋人寿[2025]终身寿险 065 号 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 《太保保利盈2025两全保险》 | 太平洋人寿[2023]两全保险 077 号 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 《太保鑫安逸2025年金保险》 | 太平洋人寿[2023]年金保险 022 号 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 《太保安心宝团体意外伤害保险》 | 太平洋人寿[2023]意外伤害保险 100 号 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 《太保个人综合意外伤害保险(2026版)》 | 太平洋人寿[2023]意外伤害保险 133 号 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 《太保附加个人意外伤害医疗保险(2022版)》 | 太平洋人寿[2023]医疗保险 130 号 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 《太保安心宝意外伤害保险》 | 太平洋人寿[2023]意外伤害保险 101 号 |
| 新华人寿保险股份有限公司 | 《宏泰世家终身寿险(分红型)》 | 新华保险[2025]终身寿险034号 |
| 新华人寿保险股份有限公司 | 《福盛世家添翼版终身寿险》 | 新华保险[2025]终身寿险058号 |
| 新华人寿保险股份有限公司 | 《福欣世家添翼版终身寿险》 | 新华保险[2025]终身寿险057号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《浙商财产保险股份有限公司新能源汽车商业保险示范条款(试行)新能源汽车损失保险(NEV21111101)》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主) 032号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《浙商财产保险股份有限公司新能源汽车商业保险示范条款(试行)新能源汽车第三者责任保险(NEV21111102)》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主) 031号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《浙商财产保险股份有限公司新能源汽车商业保险示范条款(试行)新能源汽车车上人员责任保险(NEV21111103)》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主) 030号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《浙商财产保险股份有限公司新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加医保外医疗费用责任险(NEV21111212)》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附) 056号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《浙商财产保险股份有限公司新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加精神损害抚慰金责任险(NEV21111210)》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附) 050号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《浙商财产保险股份有限公司新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加法定节假日限额翻倍险(NEV21111211)》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附) 049号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《浙商财产保险股份有限公司新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加绝对免赔率特约条款(NEV21111204)》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附) 051号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《浙商财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)机动车损失保险(BX20111101)》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主) 024号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《浙商财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)机动车第三者责任保险(BX20111102)》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主) 021号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《浙商财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)机动车车上人员责任保险(BX20111103)》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主) 023号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《浙商财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加医保外医疗费用责任险(BX20111210)》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附) 017号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《浙商财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加精神损害抚慰金责任险(BX20111208)》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附) 021号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《浙商财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加法定节假日限额翻倍险(BX20111209)》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附) 041号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《浙商财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加绝对免赔率特约条款(BX20111201)》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附) 023号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《机动车交通事故责任强制保险》 | (浙商财险)(审-交强险)【2020】(主) 1号 |
分支机构信息
| 机构名称 | 通讯地址 | 邮编 | 电话号码 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司枫桥支行 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇步森大道507、509号商住楼 | 311800 | 0575-87041541 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司枫桥支行全堂分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇毛家村 | 311800 | 0575-87481254 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司枫桥支行东一分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇葛村 | 311800 | 0575-87433520 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司枫桥支行人民路分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇麻园路40-6、7号 | 311800 | 0575-87423969 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司枫桥支行新城分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇海魄大道33号 | 311800 | 0575-87422941 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司赵家支行 | 浙江省绍兴市诸暨市赵家镇庆华路53号 | 311800 | 0575-87461801 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司东和支行 | 浙江省绍兴市诸暨市东和乡东一村 | 311800 | 0575-87480806 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司牌头支行 | 浙江省绍兴市诸暨市牌头镇站前路217号上河崇文花园1号楼-2 | 311800 | 0575-87051018 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司同山支行 | 浙江省绍兴市诸暨市同山镇高城头村 | 311800 | 0575-87561106 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司牌头支行越山分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市牌头镇市场西路68号 | 311800 | 0575-87522330 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨南支行 | 浙江省绍兴市诸暨市暨南街道王家井社区镇中路1号 | 311800 | 0575-87572190 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司草塔支行 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐街道凯翔大道莼塘雅苑2幢000106 | 311800 | 0575-87071326 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司草塔支行南山分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐街道杨家楼朝南街1764号 | 311800 | 0575-87716979 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司草塔支行府洲路分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐街道府洲路138号 | 311800 | 0575-87076686 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司五泄支行 | 浙江省绍兴市诸暨市五泄镇五泄路18号 | 311800 | 0575-87771955 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司马剑支行 | 浙江省绍兴市诸暨市马剑镇马剑社区 | 311800 | 0575-87776879 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司璜山支行 | 浙江省绍兴市诸暨市璜山镇诸东北路 | 311800 | 0575-87988998 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司陈宅支行 | 浙江省绍兴市诸暨市陈宅镇陈宅村振兴街29号 | 311800 | 0575-87973628 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司岭北支行 | 浙江省绍兴市诸暨市岭北镇下新屋村 | 311800 | 0575-87639892 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司浬浦支行 | 浙江省绍兴市诸暨市浬浦镇书院横路13号 | 311800 | 0575-87941166 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司东白湖支行 | 浙江省绍兴市诸暨市东白湖镇光明路146号 | 311800 | 0575-87099371 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司应店街支行 | 浙江省绍兴市诸暨市应店街镇友谊路3号 | 311800 | 0575-87081436 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司应店街支行十二都分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市应店街镇十二都村 | 311800 | 0575-87818976 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司应店街支行云石分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市应店街镇乌石庙村 | 311800 | 0575-87087193 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司次坞支行 | 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新街路 | 311800 | 0575-87852223 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司次坞支行大桥分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新欣花园1幢000107 | 311800 | 0575-87858936 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司次坞支行思安分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇凰桐村 | 311800 | 0575-87116691 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司山下湖支行 | 浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇珠宝路18号 | 311800 | 0575-87681118 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司山下湖支行泌湖分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇下宣村 | 311800 | 0575-87638219 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司山下湖支行西江分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇珠乡路2号 | 311800 | 0575-87600326 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司姚江支行 | 浙江省绍兴市诸暨市姚江镇江藻社区新街路26号 | 311800 | 0575-87673325 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司姚江支行麻车阁分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市姚江镇江阁村 | 311800 | 0575-87865971 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司直埠支行 | 浙江省绍兴市诸暨市姚江镇直埠社区集成路1号 | 311800 | 0575-87641199 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司直埠支行姚公埠分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市姚江镇新桌山村桌东8号 | 311800 | 0575-87629128 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司阮市支行 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇阮市社区中兴路30号 | 311800 | 0575-87601000 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司阮市支行杨梅桥分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇杨梅桥社区董公 | 311800 | 0575-87608982 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司阮市支行视北分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇视北村宜仁338号 | 311800 | 0575-87602021 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇胜利路10号 | 311800 | 0575-87653002 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行紫东分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇亭凉树下 | 311800 | 0575-87665575 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行五金城分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇万安北路160号 | 311800 | 0575-87667535 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行水暖城分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇龙山路1号 | 311800 | 0575-87659597 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司湄池支行 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇湄池江东路135号 | 311800 | 0575-87062109 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司湄池支行斗门分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇斗门村 | 311800 | 0575-88795813 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司陶朱支行 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道前宅村 | 311800 | 0575-87311535 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司陶朱支行白门分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道白门下村 | 311800 | 0575-87317799 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司陶朱支行和泰路分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道和泰路6-17~23号 | 311800 | 0575-87216723 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司陶朱支行城西分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道望云路107号 | 311800 | 0575-87218639 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道滨江北路38号、39号1-5号 | 311800 | 0575-87115105 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行浣纱分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道苎萝路78号 | 311800 | 0575-87031659 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行大侣分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道暨阳路295号 | 311800 | 0575-87110736 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行袁家分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道城北路53 | 311800 | 0575-87766398 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行应山分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道应山村 | 311800 | 0575-87229056 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行宜东分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道马村 | 311800 | 0575-87332977 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行中心分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道艮塔西路7号 | 311800 | 0575-87117381 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道大桥东路2号 | 311800 | 0575-87566007 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司大唐支行 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐街道市场西路28-32号 | 311800 | 0575-87758978 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司大唐支行柱山分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐街道柱嵩社区中国针织原料市场内 | 311800 | 0575-87147032 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司大唐支行开元路分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐街道开元东路1号 | 311800 | 0575-87563223 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司大唐支行轻纺市场分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐轻纺袜业城B区406-409号 | 311800 | 0575-87735612 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司大唐支行钟娄桥分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐街道开元东路526、528、530、532、536号 | 311800 | 0575-87523723 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司浣东支行 | 浙江省绍兴市诸暨市浣东街道高湖东路18号永和花园5幢、6幢 | 311800 | 0575-87251037 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司浣东支行五一分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市浣东街道李村营业房 | 311800 | 0575-87393938 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司浣东支行双桥分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市浣东街道廿里村 | 311800 | 0575-87765265 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司街亭支行 | 浙江省绍兴市诸暨市暨南街道街亭社区老街88号 | 311800 | 0575-87917220 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司安华支行 | 浙江省绍兴市诸暨市安华镇东街33号 | 311800 | 0575-87541935 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司城中支行 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道新曙路26-6号 | 311800 | 0575-87008701 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司城中支行小商品市场分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道小商品市场内 | 311800 | 0575-87015175 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司城中支行暨东分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道艮塔东路29号 | 311800 | 0575-87377861 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司城中支行福田分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道苎萝东路246、248、250号 | 311800 | 0575-87252953 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司城中支行新世纪分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道东兴路77、79、81、83号 | 311800 | 0575-87015368 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司城中支行江东分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道望江北路1-2号 | 311800 | 0575-87375616 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司城中支行城东分理处 | 浙江省绍兴市诸暨市浣东街道东旺路142号 | 311800 | 0575-81786559 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳科技支行 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道浣浦路17-24、25、26号及艮塔东路415、417、419、421、423、425号 | 311800 | 0575-87222856 |
客户服务及投诉渠道
| 合作保险机构 | 客户服务及投诉渠道网址 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | http://www.cpic.com.cn/ |
| 中国人寿保险股份有限公司 | https://www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 新华人寿保险股份有限公司 | https://www.newchinalife.com/ |
| 浙商财产保险股份有限公司 | http://www.zsins.com/ |
保单查询与验真
| 合作保险机构 | 保单查询与验真网址 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | https://service.cpic.com.cn/policy/queryPolicyForwardPage?hit=ShouyeDhDtBdcx |
| 中国人寿保险股份有限公司 | https://www.chinalife.com.cn/chinalife/more-services/contact-us/purchase-guide/online-purchase/ |
| 新华人寿保险股份有限公司 | https://cs.newchinalife.com/user-center/pc/calibrate/calibrate-index |
| 浙商财产保险股份有限公司 | http://www.zsins.com/ |



浙公网安备33010202004961号