兰溪农村商业银行
营业执照信息
营业执照
代理兼业许可证
自营平台信息
| 平台名称 | 网址 |
| 丰收互联app | / |
合作机构及业务范围
| 合作机构名称 | 网址 | 业务合作范围 | 合作起止时间 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | https://www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ | 借款人意外伤害保险、人寿保险、年金保险、医疗险、健康险 | 2020-08-01至2099-12-31 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | http://www.zsins.com/ | 财产综合保险、贷款抵押个人房屋保险、新能源汽车损失保险、新能源汽车第三者责任保险、新能源汽车车上人员责任保险、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险、精神损害抚慰金责任险、医保外医疗费用责任险、法定节假日限额翻倍险。 | 2015-01-01至2099-12-31 |
手机银行保险产品信息
| 保险公司 | 产品名称 | 报备文件编号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿通泰无忧意外伤害保险(C款)(银代版)》 | 中国人寿〔2023〕意外伤害保险97号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿绿舟综合意外伤害保险(银代版)》 | 中国人寿〔2023〕意外伤害保险104号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿康逸无忧预防接种综合意外伤害保险(银代版)》 | 中国人寿〔2023〕意外伤害保险131号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿鑫瑞一生终身寿险》 | 中国人寿〔2025〕终身寿险69号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿鑫添宝两全保险》 | 中国人寿〔2025〕两全保险72号 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 《国寿鸿耀一生终身寿险(分红型)》 | 中国人寿〔2025〕终身寿险77号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《新能源汽车损失险》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主) 032号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《新能源汽车第三者责任保险》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主) 031号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《新能源汽车车上人员责任保险》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主) 030号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《机动车损失保险》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主) 032号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《机动车第三者责任保险》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主) 031号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《机动车车上人员责任保险》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主) 030号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《精神损害抚慰金责任险》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附) 021号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《医保外医疗费用责任险》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附) 017号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《法定节假日限额翻倍险》 | (浙商财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附) 041号 |
| 浙商财产保险股份有限公司 | 《机动车交通事故责任强制保险》 | (浙商财险)(审-交强险)【2020】(主) 1号 |
分支机构信息
| 机构名称 | 通讯地址 | 邮编 | 电话号码 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司营业部 | 兰溪市丹溪大道18号 | 321100 | 0579-88884291 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司云山支行 | 兰溪市人民南路3号 | 321100 | 0579-88823481 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司云山支行岩山分理处 | 兰溪市云山街道黄大仙路170号 | 321100 | 0579-88800468 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司云山支行余店分理处 | 兰溪市云山街道人民北路119号 | 321100 | 0579-88822284 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司云山支行莲花路分理处 | 兰溪市云山街道莲花路86号 | 321100 | 0579-88822407 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司云山支行黄龙分理处 | 兰溪市云山街道曹家路6号 | 321100 | 0579-88878461 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司兰江支行 | 兰溪市丹溪大道488号 | 321100 | 0579-88884459 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司兰江支行排岭分理处 | 兰溪市兰江街道横山路325号 | 321100 | 0579-88890802 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司兰江支行府前路分理处 | 兰溪市兰江街道府前路145号 | 321100 | 0579-88884105 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司兰江支行西山路分理处 | 兰溪市兰江街道丹华路569号 | 321100 | 0579-88669952 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司游埠支行 | 兰溪市游埠镇镇永安路2号 | 321100 | 0579-88660019 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司永昌支行 | 兰溪市永昌街道镇北路1号 | 321100 | 0579-88771032 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司永昌支行孟湖分理处 | 兰溪市永昌街道上石桥村钱拜塘上康路36号 | 321100 | 0579-88650012 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司永昌支行镇前路分理处 | 兰溪市永昌街道镇前路55号 | 321100 | 0579-88836206 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司黄店支行 | 兰溪市黄店镇黄店村 | 321100 | 0579-88700017 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司黄店支行芝堰分理处 | 兰溪市黄店镇三峰殿口 | 321100 | 0579-88710082 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司上华支行 | 兰溪市上华街道扬子江路(江宁居)营业房 | 321100 | 0579-88822348 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司上华支行马达分理处 | 兰溪市上华街道马达镇马达新区38号 | 321100 | 0579-88270037 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司上华支行张坑分理处 | 兰溪市上华街道瓦灶头47号 | 321100 | 0579-88290070 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司香溪支行 | 兰溪市香溪镇广场路26号 | 321100 | 0579-88400033 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司香溪支行官塘分理处 | 兰溪市香溪镇官塘岗村 | 321100 | 0579-88420011 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司马涧支行 | 兰溪市马涧镇骥兴路135号 | 321100 | 0579-88441170 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司马涧支行石渠分理处 | 兰溪市马涧镇石三村石渠新区19号 | 321100 | 0579-88490207 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司梅江支行 | 兰溪市梅江镇曹聚仁路67号 | 321100 | 0579-88552017 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司梅江支行白沙分理处 | 兰溪市梅江镇白沙 | 321100 | 0579-88570104 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司横溪支行 | 兰溪市横溪镇广场路1-23号 | 321100 | 0579-88581312 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司横溪支行蜀山分理处 | 兰溪市横溪镇国庆村 | 321100 | 0579-88580062 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司诸葛支行 | 兰溪市诸葛镇高隆路27号 | 321100 | 0579-88600021 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司赤溪支行 | 兰溪市赤溪街道姓潘村石龙头 | 321100 | 0579-88733156 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司水亭支行 | 兰溪市水亭乡水亭街村水亭新区318号 | 321100 | 0579-88631005 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司柏社支行 | 兰溪市柏社乡嵩梅路151、153、155、157号 | 321100 | 0579-88470013 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司柏社支行水阁分理处 | 兰溪市柏社乡水阁村 | 321100 | 0579-88475023 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司灵洞支行 | 兰溪市灵洞乡方下店新村19号 | 321100 | 0579-88250012 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司灵洞支行板桥分理处 | 兰溪市灵洞乡烟溪村 | 321100 | 0579-88256412 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司女埠支行 | 兰溪市女埠街道女埠集镇 | 321100 | 0579-88200040 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司女埠支行建设分理处 | 兰溪市女埠街道下潘村 | 321100 | 0579-88210286 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 兰江街道鸿图高新园区B-3号楼 | 321100 | 0579-88872196 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司开发区支行厚仁分理处 | 兰溪市兰江街道厚仁村金梭路10号 | 321100 | 0579-88781309 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司开发区支行大路口分理处 | 兰溪市兰江街道丹溪大道1088号 | 321100 | 0579-88736312 |
| 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司开发区支行殿山分理处 | 兰溪市兰江街道姚村殿山新区118号 | 321100 | 0579-88206118 |
客户服务及投诉渠道
| 合作保险机构 | 客户服务及投诉渠道网址 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | https://www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 浙商财产保险股份有限公司 | http://www.zsins.com/ |
保单查询与验真
| 合作保险机构 | 保单查询与验真网址 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | https://www.chinalife.com.cn/chinalife/more-services/contact-us/purchase-guide/online-purchase/ |
| 浙商财产保险股份有限公司 | http://www.zsins.com/ |



浙公网安备33010202004961号