账户管理 > 账户查询 > 账户明细查询

账    号:
交易日期:    
交易日期 汇出金额 汇入金额 对方账号 余额 摘要 用途 凭证
2009年07月20号 1,500.00   64039****84444 9,500.00 转出 货款 详情
2009年07月20号 1,400.00   64039****84444 5,500.00 汇出 工资 详情
2009年07月20号 1,500.00   64039****84444 9,500.00 手续费 手续费 详情
2009年07月20号 1,400.00   64039****84444 5,500.00 转出 欠款 详情
2009年07月20号 1,500.00   64039****84444 9,500.00 转出 劳物费 详情
2009年07月20号 1,400.00   6403****484444 5,500.00 转出 货款 详情
总笔数:6 笔
汇出笔数:6 笔----金额:8,700.00元
汇入笔数:0 笔----金额:0.00元